型号:;
过滤精度:0.1~500μm ;
额定流量:6~9100 L/min;
公称压力:0.02~32 MPa ;
工作温度:-30~110 ℃;
温馨提示:过滤器的滤材可以定制,承受温度、承受最大压力等参数随着滤材变化而变。滤材都有最大临界值,具体属性可以咨询德玛隆销售技术人员。
QU-H10*1P,QU-H10*3P,QU-H10*5P,QU-H10*10P,QU-H10*20P,压力管路过滤器
QU-H10*30P,QU-H10*40P,QU-H25*1P,QU-H25*3P,QU-H25*5P,
QU-H25*10P,QU-H25*20P,QU-H25*30P,QU-H25*40P,QU-H40*1P,
QU-H40*3P,QU-H40*5P,QU-H40*10P,QU-H40*20P,QU-H40*30P,
QU-H40*40P,QU-H63*1P,QU-H63*3P,QU-H63*5P,QU-H63*10P,
QU-H63*20P,QU-H63*30P,QU-H63*40P,QU-H100*1P,QU-H100*3P,
QU-H100*5P,QU-H100*10P,QU-H100*20P,QU-H100*30P,
压力管路过滤器QU-H系列特性
1、该黎明过滤器安装在液压系统的压力管路上,用以滤除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质、沥青质、碳渣质等,从而防止阀芯卡死、节流小孔缝隙和阻尼孔的堵塞以及液压元件过快磨损等故障的发生。
2、该过滤器过滤效果好,精度高,但堵塞后清洗比较难,而须更换液压油滤芯。
3、该过滤器设有压差发讯装置,当滤芯污染堵塞到进出油口压差为0.35MPa时,即发出开关信号,此时更换滤芯,以达到保护系统安全的目的。
4、该过滤器滤芯采用玻璃纤维过滤材质,具有过滤精度高、滤油能力大,原始压力损失小、纳污量大等优点,其过滤精度以绝对过滤精度标定,过滤比β3、5、10、20>200,过滤效率n≥99.5%,符合ISO标准。
压力管路过滤器QU-H系列型号说明
ZU - - 10 H X- - P
系列号码 控制型式 使用介质 流量 公积压力 过滤精度 连接方式 发讯方式
ZU:纸质过滤器
QU:化纤过滤器
WU:网式过滤器 I:带旁通阀
无:不带旁通阀 BH:介质为水
一乙二醇
无:介质为一般
液压油 参照规格表 H:32MPa
E:小于等于
22MPa
请参照规格表 无:螺纹连接
F:法兰连接
B:板式连接
DL:倒装管式
DF:倒装法兰式
DFA:倒装法兰式
DFB:倒装法兰式
BD:倒装板式 P:带CMS型发讯器
无:不带发讯器
XU-A系列回油过滤器
SGF-H60x20C双筒高压过滤器
WU-400x180吸油过滤器
压力管路过滤器QU-H系列规格表
型号 公称流量 过滤精度μ 通经 公称压力
MPa 压力损失 发讯装置 重量Kg 滤心型号 连接方式
开启 较大
ZU-H10x*P 10 1
3
5
10
20
30
40 15 32 0.08 0.35 24V/48W
220V/50W 3.6 HDX-10x*# 管式
QU-H10x*p 10 15 0.08 3.6 HDX-10x*#
ZU-H25x*P 25 15 0.08 5.0 HDX-25x*#
QU-H25x*p 25 15 0.08 5.0 HDX-25x*#
ZU-H40x*P 40 20 0.1 8.0 HDX-40x*#
QU-H40x*p 40 20 0.1 8.0 HDX-40x*#
ZU-H63x*P 63 20 0.1 9.8 HDX-63x*#
QU-H63x*p 63 20 0.1 9.8 HDX-63x*#
ZU-H100x*P 100 25 0.1 12.0 HDX-100x*#
QU-H100x*p 100 25 0.1 12.0 HDX-100x*#
ZU-H160x*P 160 32 0.15 18.2 HDX-160x*#
QU-H160x*p 160 32 0.15 18.2 HDX-160x*#
ZU-H250x*FP 250 40 0.15 23.0 HDX-250x*# 法兰式
QU-H250x*Fp 250 40 0.15 23.0 HDX-250x*#
ZU-H400x*FP 400 50 0.2 33.8 HDX-400x*#
QU-H400x*Fp 400 50 0.2 33.8 HDX-400x*#
ZU-H630x*FP 630 53 0.2 42.0 HDX-630x*#
QU-H630x*Fp 630 53 0.2 42.0 HDX-630x*#
ZU-H800x*FP 800 53 0.2 42.0 HDX-800x*#
QU-H800x*Fp 800 53 0.2 42.0 HDX-800x*#
ZU-H10x*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10x*# 板式
QU-H10x*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10x*#
ZU-H25x*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25x*#
QU-H25x*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25x*#
ZU-H40x*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40x*#
QU-H40x*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40x*#
ZU-H63x*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63x*#
QU-H63x*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63x*#
ZU-H100x*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100x*#
QU-H100x*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100x*#
ZU-H160x*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160x*#
QU-H160x*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160x*#
ZU-H250x*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250x*#
QU-H250x*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250x*#
ZU-H400x*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400x*#
QU-H400x*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400x*#
ZU-H630x*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630x*#
QU-H630x*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630x*#
ZU-H10x*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10x*# 倒装管式
QU-H10x*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10x*#
ZU-H25x*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25x*#
QU-H25x*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25x*#
ZU-H40x*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40x*#
QU-H40x*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40x*#
ZU-H63x*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
QU-H63x*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
ZU-H100x*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
QU-H100x*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
ZU-H160x*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160x*#
QU-H160x*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160x*#
ZU-H10x*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*# 倒装法兰式
QU-H10x*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*#
ZU-H25x*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
QU-H25x*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
ZU-H40x*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
QU-H40x*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
ZU-H63x*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
QU-H63x*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
ZU-H100x*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
QU-H100x*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
ZU-H160x*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
QU-H160x*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
ZU-H250x*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
QU-H250x*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
ZU-H400x*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
QU-H400x*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
ZU-H630x*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
QU-H630x*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
ZU-H10x*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*# 倒装法兰式A型
QU-H10x*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*#
ZU-H25x*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
QU-H25x*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
ZU-H40x*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
QU-H40x*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
ZU-H63x*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
QU-H63x*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
ZU-H100x*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
QU-H100x*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
ZU-H160x*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
QU-H160x*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
ZU-H250x*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
QU-H250x*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
ZU-H400x*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
QU-H400x*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
ZU-H630x*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
QU-H630x*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
ZU-H10x*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*# 倒装法兰式B型
QU-H10x*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*#
ZU-H25x*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
QU-H25x*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
ZU-H40x*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
QU-H40x*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
ZU-H63x*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
QU-H63x*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
ZU-H100x*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
QU-H100x*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
ZU-H160x*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
QU-H160x*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
ZU-H250x*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
QU-H250x*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
ZU-H400x*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
QU-H400x*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
ZU-H630x*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
QU-H630x*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
ZU-H10x*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10x*# 倒装法兰式
QU-H10x*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10x*#
ZU-H25x*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25x*#
QU-H25x*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25x*#
ZU-H40x*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40x*#
QU-H40x*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40x*#
ZU-H63x*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
QU-H63x*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
ZU-H100x*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
QU-H100x*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
ZU-H160x*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160x*#
QU-H160x*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160x*#
ZU-H250x*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250x*#
QU-H250x*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250x*#
ZU-H400x*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400x*#
QU-H400x*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400x*#
ZU-H630x*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630x*#
QU-H630x*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630x*#
QU-H100*40P,QU-H160*1P,QU-H160*3P,QU-H160*5P,
QU-H160*10P,QU-H160*20P,QU-H160*30P,QU-H160*40P,
QU-H250*1FP,QU-H250*3FP,QU-H250*5FP,QU-H250*10FP,
QU-H250*20FP,QU-H250*30FP,QU-H250*40FP,QU-H400*1FP,
QU-H400*3FP,QU-H400*5FP,QU-H400*10FP,QU-H400*20FP,
QU-H400*30FP,QU-H400*40FP,QU-H630*1FP,QU-H630*3FP,
QU-H630*5FP,QU-H630*10FP,QU-H630*20FP,QU-H630*30FP,
QU-H10*1BP,QU-H10*3BP,QU-H10*5BP,QU-H10*10BP,QU-H10*20BP,
QU-H10*30BP,QU-H10*40BP,QU-H25*1BP,QU-H25*3BP,QU-H25*5BP,
QU-H25*10BP,QU-H25*20BP,QU-H25*30BP,QU-H25*40BP,QU-H40*1BP,
QU-H40*3BP,QU-H40*5BP,QU-H40*10BP,QU-H40*20BP,QU-H40*30BP,
QU-H40*40BP,QU-H63*1BP,QU-H63*3BP,QU-H63*5BP,QU-H63*10BP,
QU-H63*20BP,QU-H63*30BP,QU-H63*40BP,QU-H100*1BP,QU-H100*3BP,
QU-H100*5BP,QU-H100*10BP,QU-H100*20BP,QU-H100*30BP
实力展示
国内较先进的达10万级空气净化车间精密的检验仪器
拥有各类滤器精加工制造专业设备先进的过滤技术测试中心
为客户提供快速便捷的发货服务确保了客户的利益
德玛隆用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场