型号:QUQ系列空气滤清器,QUQ5;
过滤精度:0.1~500μm ;
额定流量:6~9100 L/min;
公称压力:0.02~32 MPa ;
工作温度:-30~110 ℃;
温馨提示:过滤器的滤材可以定制,承受温度、承受最大压力等参数随着滤材变化而变。滤材都有最大临界值,具体属性可以咨询德玛隆销售技术人员。
黎明过滤器QUQ系列液压空气滤清器的设计参考国外先进技术资料,并在批量生产EF系列液压空气滤清器的基础上,进一步地改进后使空气滤清器达到了标准化,系列化的目的。经使用表明,本产品具有体积轻巧,结构合理,外型设计美观新颖,过滤性能稳。
型号 | QUQ1-*X* | QUQ2*X* | QUQ2.5*X* | QUQ3-*X* | QUQ4-*X* | QUQ5-*x* |
空气过滤精度 | 10 20 40 | |||||
空气流量 | 0.25 0.4 1.0 | 0.63 1.0 2.5 | 1.0 2.0 3.0 | 1.0 2.5 4.0 | 2.5 4.0 6.3 | 4.0 6.3 10 |
温度适应范围 | -20~+100 | |||||
油过滤网孔 | 0.5(可根据用户要求选择) | |||||
注:表中空气流量是空气阻力ΔP=0.02Mpa时的值 |
型号 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | 安装螺钉 | Ф |
QUQ1 | Ф41.5 | Ф50 | Ф44 | Ф28 | 82 | 134 | 3-M4*16 | Ф4.5 |
QUQ2 | Ф73 | Ф83 | Ф76 | Ф48 | 98 | 159 | 6-M4*16 | |
QUQ2b | Ф88 | Ф97 | Ф76 | Ф48 | 98 | 159 | 6-M4*16 | |
QUQ2.5 | Ф110 | Ф123 | Ф113 | Ф76 | 150 | 239 | 6-M4*16 | |
QUQ2.5b | Ф105 | Ф123 | Ф90 | Ф80 | 185 | 237 | 4-M8*16 | Ф9 |
QUQ3 | Ф145 | Ф160 | Ф150 | Ф89 | 195 | 320 | 6-M4*16 | Ф4.5 |
QUQ4 | Ф250 | Ф256 | Ф256 | Ф153 | 254 | 379 | 6-M10*20 | Ф11 |
QUQ5 | Ф280 | Ф256 | Ф295 | Ф197 | 270 | 395 | 6-M12*20 | Ф13 |
定、安装使用方便等优点,各项性能指标均达到了国外同类产品技术要求,连接尺寸与国外产品一致,并符合“液压空气滤清器国家标准和产品新系列设计”技术要求,深得广大用户青睐。
QUQ系列空气滤清器QUQ2.5
QUQ系列空气滤清器,QUQ2
QUQ系列空气滤清器,QUQ4
型号 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | 安装螺钉 | Ф |
QUQ1 | Ф41.5 | Ф50 | Ф44 | Ф28 | 82 | 134 | 3-M4*16 | Ф4.5 |
QUQ2 | Ф73 | Ф83 | Ф76 | Ф48 | 98 | 159 | 6-M4*16 | |
QUQ2b | Ф88 | Ф97 | Ф76 | Ф48 | 98 | 159 | 6-M4*16 | |
QUQ2.5 | Ф110 | Ф123 | Ф113 | Ф76 | 150 | 239 | 6-M4*16 | |
QUQ2.5b | Ф105 | Ф123 | Ф90 | Ф80 | 185 | 237 | 4-M8*16 | Ф9 |
QUQ3 | Ф145 | Ф160 | Ф150 | Ф89 | 195 | 320 | 6-M4*16 | Ф4.5 |
QUQ4 | Ф250 | Ф256 | Ф256 | Ф153 | 254 | 379 | 6-M10*20 | Ф11 |
QUQ5 | Ф280 | Ф256 | Ф295 | Ф197 | 270 | 395 | 6-M12*20 | Ф13
|
实力展示
国内较先进的达10万级空气净化车间精密的检验仪器
拥有各类滤器精加工制造专业设备先进的过滤技术测试中心
为客户提供快速便捷的发货服务确保了客户的利益
德玛隆用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场